FordPro Pro 2
| VIN | Plaka | Firma | Bağlı Şube | Bağlı Depo |
|---|---|---|---|---|
| 123456789 | 34 FR 655 | AVIS | KARGO | Aras Kargo Ataşehir |
|
|---|
Detay Bilgi
| Sorun / Talep | Tespit | Durum |
|---|---|---|
| Periyodik Bakım | 10 km Bakım | Tamamlandı |
| Arıza | Batarya | Tamamlandı |
| Onarım | - | Tamamlandı |
Parça / İşçilik
| Sorun / Talep | Adet | Süre |
|---|---|---|
| Silecek Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Lastik Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Ekran Değişim | 1 | 3 Saat |
Fiyat
| Açıklama | Tutar |
|---|---|
| Kampanya Tutar | 3000 TL |
| Garanti Tutar | 200 TL |
| Toplam Tutar | 3200 TL |
|
|---|
Detay Bilgi
| Sorun / Talep | Tespit | Durum |
|---|---|---|
| Periyodik Bakım | 10 km Bakım | Tamamlandı |
| Arıza | Batarya | Tamamlandı |
| Onarım | - | Tamamlandı |
Parça / İşçilik
| Sorun / Talep | Adet | Süre |
|---|---|---|
| Silecek Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Lastik Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Ekran Değişim | 1 | 3 Saat |
Fiyat
| Açıklama | Tutar |
|---|---|
| Kampanya Tutar | 3000 TL |
| Garanti Tutar | 200 TL |
| Toplam Tutar | 3200 TL |
|
|---|
Detay Bilgi
| Sorun / Talep | Tespit | Durum |
|---|---|---|
| Periyodik Bakım | 10 km Bakım | Tamamlandı |
| Arıza | Batarya | Tamamlandı |
| Onarım | - | Tamamlandı |
Parça / İşçilik
| Sorun / Talep | Adet | Süre |
|---|---|---|
| Silecek Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Lastik Değişim | 1 | 0.3 Saat |
| Ekran Değişim | 1 | 3 Saat |
Fiyat
| Açıklama | Tutar |
|---|---|
| Kampanya Tutar | 3000 TL |
| Garanti Tutar | 200 TL |
| Toplam Tutar | 3200 TL |