|
|---|
Image
|
|
| J1 Intent Design | |
| Off Production Tool | |
| Off Production Process | |
| EOL Affected | |
Part
| Part Numbers | 5469875241 |
|---|---|
| Description | 5469875241 |
| PMT/VHM | PMT |
| CDSID | BGUNGOR1 |
| OTG Status | FRC |
| Created By | Risk Management |
Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA1 Date | 01.02.2025 |
| PPA2 Date | 01.02.2025 |
| PPA3 Date | 01.02.2025 |
| DV Target Completition | 01.02.2025 |
Commited Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PV Target Completition | 01.02.2025 |
Change Management
| Latest CR No & Status | C12345 / A |
|---|---|
| Alert Number & Status | C12345 / A |
| 1st Homeline Part Availbility Date | 01.02.2025 |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Review Comment
| Review Status | Review Comment | Date |
|---|---|---|
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
|
|---|
Image
|
|
| J1 Intent Design | |
| Off Production Tool | |
| Off Production Process | |
| EOL Affected | |
Part
| Part Numbers | 5469875241 |
|---|---|
| Description | 5469875241 |
| PMT/VHM | PMT |
| CDSID | BGUNGOR1 |
| OTG Status | FRC |
| Created By | Risk Management |
Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA1 Date | 01.02.2025 |
| PPA2 Date | 01.02.2025 |
| PPA3 Date | 01.02.2025 |
| DV Target Completition | 01.02.2025 |
Commited Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PV Target Completition | 01.02.2025 |
Change Management
| Latest CR No & Status | C12345 / A |
|---|---|
| Alert Number & Status | C12345 / A |
| 1st Homeline Part Availbility Date | 01.02.2025 |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Review Comment
| Review Status | Review Comment | Date |
|---|---|---|
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
|
|---|
Image
|
|
| J1 Intent Design | |
| Off Production Tool | |
| Off Production Process | |
| EOL Affected | |
Part
| Part Numbers | 5469875241 |
|---|---|
| Description | 5469875241 |
| PMT/VHM | PMT |
| CDSID | BGUNGOR1 |
| OTG Status | FRC |
| Created By | Risk Management |
Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA1 Date | 01.02.2025 |
| PPA2 Date | 01.02.2025 |
| PPA3 Date | 01.02.2025 |
| DV Target Completition | 01.02.2025 |
Commited Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PV Target Completition | 01.02.2025 |
Change Management
| Latest CR No & Status | C12345 / A |
|---|---|
| Alert Number & Status | C12345 / A |
| 1st Homeline Part Availbility Date | 01.02.2025 |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Review Comment
| Review Status | Review Comment | Date |
|---|---|---|
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
|
|---|
Image
|
|
| J1 Intent Design | |
| Off Production Tool | |
| Off Production Process | |
| EOL Affected | |
Part
| Part Numbers | 5469875241 |
|---|---|
| Description | 5469875241 |
| PMT/VHM | PMT |
| CDSID | BGUNGOR1 |
| OTG Status | FRC |
| Created By | Risk Management |
Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA1 Date | 01.02.2025 |
| PPA2 Date | 01.02.2025 |
| PPA3 Date | 01.02.2025 |
| DV Target Completition | 01.02.2025 |
Commited Phase
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
|---|---|
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PPA0 Date | 01.02.2025 |
| PV Target Completition | 01.02.2025 |
Change Management
| Latest CR No & Status | C12345 / A |
|---|---|
| Alert Number & Status | C12345 / A |
| 1st Homeline Part Availbility Date | 01.02.2025 |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Support Plan Details
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Review Comment
| Review Status | Review Comment | Date |
|---|---|---|
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.06.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.07.2024 |
| Approved | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 10.09.2024 |