Table
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| Select | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| Cell Content | Cell Content | Cell Content | |
| Cell Content | Cell Content | Cell Content | |
| Cell Content | Cell Content | Cell Content |
If you want the cells to resize depending on the text content, you must not specify a width to the table, use no wrap.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit |
Sample usage and HTML code are as follows.
| Column One | Column Two | |
|---|---|---|
| Row | 50.000 | 70.000 |
| Row | 750 | 1.000 |
Subtitle |
||
| Row | 800 | 1.000 |
| Row | 800 | 1.000 |
For a table with no data, use the following notation.
No Data. Please try again. |
Tree flow used the menu, array text, highlight etc. items adding a container.
| Header (Child 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Child 2 | ||||
| Child 2 | ||||
| Child 2 | ||||
Mobile use table.
| # | Column Name | Column Name | Column Name | Column Name | Column Name | Column Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Data 9L34 1040 | Data AA010101 | Data TTTEST1 | Data 3241 | Data 81452 | |
| Data | Data 9L34 1040 | Data AA010101 | Data TTTEST1 | Data 3241 | Data 81452 | |
| Data | Data 9L34 1040 | Data AA010101 | Data TTTEST1 | Data 3241 | Data 81452 | |
| Data | Data 9L34 1040 | Data AA010101 | Data TTTEST1 | Data 3241 | Data 81452 |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| Feature |
Filo Portalı Temel Paketi12 Ay Ücretsiz$0/Ay
|
Filo Yönetimi PaketiLorem ipsum sit amet$8/Ay
|
|---|---|---|
| Properties 01 | 1 Adet | 10 Adet |
| Properties 02 | 5 Adet | 25 Adet |
| Properties 03 | 100 Saat | 1000 Saat |
| Properties 04 | ||
| Properties 05 | ||
| Properties 06 | ||
| Properties 07 | ||
| Paketinizi Seçin | Temel Paket | Yönetim Paket |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
| Health Status | VIN | Plate | Reason |
|---|---|---|---|
| Danger | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
|
Content |
|||
| Warning | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
|
Content |
|||
| Success | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
- |
Content |
|||
| Danger | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
|
Content |
|||
| Warning | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
|
Content |
|||
| Success | NMVCKCXTP6KLM94195 |
35 DEMO 34 |
- |
Content |
|||
You can use it to fix rows or columns.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 | Column 15 | Column 16 | Column 17 | Column 18 | Column 19 | Column 20 | Column 21 | Column 22 | Column 23 | Column 24 | Column 25 | Column 26 | Column 27 | Column 28 | Column 29 | Column 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 4 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 5 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 6 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 7 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 8 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 9 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 10 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
JS not used
More information or questions: framework@ford.com.tr
It is used to make the desired columns sticky. A maximum of three columns can be made.
| No | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 | Column 15 | Column 16 | Column 17 | Column 18 | Column 19 | Column 20 | Column 21 | Column 22 | Column 23 | Column 24 | Column 25 | Column 26 | Column 27 | Column 28 | Column 29 | Column 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 2 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 3 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 4 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 5 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 6 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 7 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 8 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 9 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
| 10 | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content | Cell Content |
In situations where a grid is not needed, you can use a table for smaller data.
You can use the table below for the edited content.
| Delete | Column | Column | Column | Column |
|---|---|---|---|---|
|
|
Modal |