CAPEX
Satın Alma TalebiTalep Bilgileri
Bütçe Bilgileri
| Tarih10.06.2019 | Bütçe Para BirimiTL | Bütçelenen1.000.000 | Süreci Devam Eden559.000 | Muhasebeleşen200.000 | Kalan Kullanılabilir Bütçe241.000TL |
|---|
| Onaydaki Talepler | Taslak Sipariş | Sipariş | Sistem Dışı | Capex |
|---|---|---|---|---|
| 150.000 | 159.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
Talep Detay
| Talep Detay No123456789 | Miktar / Ölçü Birimi3 Adet | Detay AçıklamaLorem ipsum dolor sit amet. | İş Emri No123456789 |
|---|
| Seç | Teklif No | Firma Adı | Açıklama | Birim Fiyat | Tutar | Teslim Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Ekle | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 |
| Talep Detay No123456789 | Miktar / Ölçü Birimi3 Adet | Detay AçıklamaLorem ipsum dolor sit amet. | İş Emri No123456789 |
|---|
| Seç | Teklif No | Firma Adı | Açıklama | Birim Fiyat | Tutar | Teslim Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 |
| Talep Detay No123456789 | Miktar / Ölçü Birimi3 Adet | Detay AçıklamaLorem ipsum dolor sit amet. | İş Emri No123456789 |
|---|
| Seç | Teklif No | Firma Adı | Açıklama | Birim Fiyat | Tutar | Teslim Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 | |
| 123456789 | Firma Adı | Lisans Alımı | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.09.2019 |
Dökümanlar
| Döküman Adı | Döküman Türü | Açıklama |
|---|---|---|
| Dokuman_Adi.pdf | Teklif Dökümanı | Lorem ipsum sit amet... |
| Dokuman_Adi.pdf | Teklif Dökümanı | Lorem ipsum sit amet... |
| Dokuman_Adi.pdf | Teklif Dökümanı | Lorem ipsum sit amet... |
Ek Onay
| Onay Verecek Kullanıcı | Sıra No | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| Kullanıcı Adı | Teklif Dökümanı | Lorem ipsum sit amet... |
Teknik Rapor Zorunluluğu
| Döküman Adı | Döküman Türü | Açıklama |
|---|---|---|
| Dokuman_Adi.pdf | Teklif Dökümanı | Lorem ipsum sit amet... |
Talep Listesi
Son 3 aya ait olan talepleri, aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Daha fazlası için lütfen tarih seçimi yapınız.
Tablo içinde düzenleme (Filled)
Tablo içinde düzenleme (Bordered)
| Checkbox | Radio | Text Input | Select | DatePicker | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Modal |
Tıklandığında düzenlenebilir olması
| Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 4 |
|---|---|---|---|
| Row 0 Column 0 | Row 0 Column 1 | Row 0 Column 2 | |
| Row 1 Column 0 | Row 1 Column 1 | Row 1 Column 2 |